Term | Arti | Penjelasan |
---|---|---|
TermDemand | ArtiPermintaan | PenjelasanJumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai harga. |
TermSupply | ArtiPasokan | PenjelasanJumlah barang atau jasa yang bersedia dan mampu ditawarkan oleh produsen pada berbagai harga. |
TermEquilibrium | ArtiKeseimbangan | PenjelasanHarga dan kuantitas di mana permintaan sama dengan penawaran. |
TermElasticity | ArtiElastisitas | PenjelasanUkuran seberapa banyak kuantitas yang diminta atau dipasok merespons perubahan harga, pendapatan, atau faktor lainnya. |
TermPerfect Competition | ArtiPersaingan Sempurna | PenjelasanPasar dengan banyak pembeli dan penjual, di mana tidak ada satu pun entitas yang dapat memengaruhi harga. |
TermMonopoly | ArtiMonopoli | PenjelasanPasar yang didominasi oleh satu penjual. |
TermOligopoly | ArtiOligopoli | PenjelasanPasar dengan sejumlah kecil perusahaan dominan. |
TermMonopolistic Competition | ArtiPersaingan Monopoli | PenjelasanPasar di mana banyak perusahaan menjual produk yang serupa tetapi tidak sama. |
TermUtility | ArtiUtilitas | PenjelasanUkuran kepuasan atau kebahagiaan yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi barang atau jasa. |
TermMarginal Utility | ArtiUtilitas Marjinal | PenjelasanKepuasan tambahan dari mengkonsumsi satu unit lagi dari suatu barang. |
TermBudget Constraint | ArtiBatasan Anggaran | PenjelasanBatas pengeluaran didasarkan pada pendapatan dan harga. |
TermProduction Function | ArtiFungsi Produksi | PenjelasanHubungan antara jumlah input dan output. |
TermDiminishing Marginal Returns | ArtiPengembalian Marjinal yang Berkurang | PenjelasanSebuah prinsip yang menyatakan bahwa menambahkan lebih banyak dari satu input, sementara menjaga input yang lain tetap, pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan yang lebih kecil dalam output. |
TermFixed Costs | ArtiFixed Costs | PenjelasanBiaya yang tidak berubah seiring dengan tingkat output (misalnya sewa). |
TermVariable Costs | ArtiBiaya Variabel | PenjelasanBiaya yang berubah seiring dengan tingkat output (misalnya, bahan baku). |
TermTotal Cost | ArtiBiaya Total | PenjelasanJumlah biaya tetap dan biaya variabel. |
TermMarginal Cost | ArtiBiaya Marjinal | PenjelasanBiaya produksi satu unit tambahan. |
TermAverage Cost | ArtiBiaya Rata-rata | PenjelasanTotal biaya dibagi dengan kuantitas yang diproduksi. |
TermProfit | ArtiKeuntungan | PenjelasanTotal pendapatan dikurangi total biaya. |
TermExternalities | ArtiEksternalitas | PenjelasanBiaya atau manfaat yang mempengaruhi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi ekonomi (misalnya polusi). |
TermPublic Goods | ArtiBarang Publik | PenjelasanBarang-barang yang tidak dapat dikecualikan dan tidak dapat disaingi (misalnya, lampu jalan). |
TermMarket Power | ArtiKekuatan Pasar | PenjelasanKemampuan perusahaan untuk memengaruhi harga. |
TermPrice Ceiling | ArtiBatas Atas Harga | PenjelasanHarga maksimum yang sah untuk suatu barang atau jasa. |
TermPrice Floor | ArtiDasar Harga | PenjelasanHarga minimum yang sah untuk suatu barang atau jasa. |
TermOpportunity Cost | ArtiBiaya Peluang | PenjelasanNilai dari alternatif terbaik berikutnya yang sudah ada sebelumnya. |
TermIndifference Curve | ArtiKurva Ketidakpedulian | PenjelasanGrafik yang menunjukkan kombinasi barang yang memberikan tingkat utilitas yang sama. |
TermIsoquant Curve | ArtiKurva Isoquant | PenjelasanGrafik yang menunjukkan kombinasi input yang menghasilkan tingkat output yang sama. |
Use INVOLVE20
code. Get 20% off for new membership.Topik Lain:
Topik Pilihan:
𝕸𝖊𝖉𝖎𝖆 𝖇𝖊𝖑𝖆𝖏𝖆𝖗 𝖇𝖆𝖍𝖆𝖘𝖆 𝕴𝖓𝖌𝖌𝖗𝖎𝖘 𝖔𝖓𝖑𝖎𝖓𝖊 𝖚𝖓𝖙𝖚𝖐 𝖘𝖊𝖒𝖚𝖆 𝖐𝖆𝖑𝖆𝖓𝖌𝖆𝖓 𝖇𝖆𝖎𝖐 𝖘𝖎𝖘𝖜𝖆 𝖘𝖊𝖐𝖔𝖑𝖆𝖍, 𝖒𝖆𝖍𝖆𝖘𝖎𝖘𝖜𝖆 𝖉𝖆𝖓 𝖚𝖒𝖚𝖒. 𝕯𝖎𝖘𝖆𝖏𝖎𝖐𝖆𝖓 𝖘𝖊𝖈𝖆𝖗𝖆 𝖑𝖊𝖓𝖌𝖐𝖆𝖕 𝖉𝖊𝖓𝖌𝖆𝖓 𝖇𝖊𝖗𝖇𝖆𝖌𝖆𝖎 𝖙𝖔𝖕𝖎𝖐 𝖙𝖊𝖓𝖙𝖆𝖓𝖌 𝖇𝖆𝖍𝖆𝖘𝖆 𝕴𝖓𝖌𝖌𝖗𝖎𝖘 𝖘𝖊𝖗𝖙𝖆 𝖎𝖓𝖋𝖔𝖗𝖒𝖆𝖘𝖎 𝖒𝖊𝖓𝖆𝖗𝖎𝖐 𝖘𝖊𝖕𝖚𝖙𝖆𝖗 𝖇𝖆𝖍𝖆𝖘𝖆 𝕴𝖓𝖌𝖌𝖗𝖎𝖘 𝖉𝖆𝖓 𝖇𝖊𝖗𝖇𝖆𝖌𝖆𝖎 𝖙𝖎𝖕𝖘 𝖇𝖊𝖗𝖒𝖆𝖓𝖋𝖆𝖆𝖙. 𝕾𝖊𝖑𝖆𝖒𝖆𝖙 𝖇𝖊𝖑𝖆𝖏𝖆𝖗 !
Buku conversation ini hadir untuk membantu semua yang sedang belajar conversation. Baik pelajar, mahasiswa, masyarakat umum baik tua maupun muda untuk belajar conversation atau speaking dalam Bahasa Inggris dengan cara yang lebih mudah. Materi dalam buku ini dimulai dari materi dasar dalam conversation yaitu greeting (sapaan) hingga pada materi stating prohibiton (menyatakan larangan). Buku ini berisi juga dialog-dialog yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita. Buku ini disajikan menggunakan dua bahasa yaitu Bahasa Inggris dan terjemahan Bahasa Indonesia. Sehingga siapa saja yang membaca buku ini, pasti akan segera lancar dalam conversation. Buku ini juga dilengkapi dengan soal-soal sesuai dengan topik conversation pada setiap bab. Sehingga Anda juga bisa mengukur kemampuan Anda dalam menerapkan conversation sesuai dengan konteks situasi yang ada. Jadi jangan lagi bilang "Bahasa Inggris itu susah". Ya susah jika tidak mau belajar. Yuk jago berbahasa Inggris!
0 Komentar
Terima kasih telah meninggalkan komentar.