Term | Arti | Penjelasan |
---|---|---|
TermAccount | ArtiRekening | PenjelasanCatatan yang meringkas semua transaksi keuangan yang terkait dengan kategori tertentu (misalnya, pengeluaran, pendapatan). |
TermAccounting Period | ArtiPeriode Akuntansi | PenjelasanRentang waktu (misalnya, bulan, kuartal, tahun) selama laporan keuangan disiapkan. |
TermAccrual | ArtiAkrual | PenjelasanPengakuan pendapatan dan beban pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. |
TermAssets | ArtiAset | PenjelasanSumber daya yang dimiliki oleh bisnis yang memiliki nilai ekonomi (misalnya, uang tunai, inventaris, properti). |
TermLiabilities | ArtiLiabilitas | PenjelasanKewajiban atau utang yang dimiliki oleh bisnis kepada pihak lain (misalnya, pinjaman, utang usaha). |
TermEquity | ArtiEkuitas | PenjelasanHak residual pemilik atas aset setelah dikurangi kewajiban; juga disebut kekayaan bersih atau modal. |
TermBalance Sheet | ArtiNeraca | PenjelasanLaporan keuangan yang menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada titik waktu tertentu. |
TermIncome Statement | ArtiLaporan Laba Rugi | PenjelasanLaporan yang menunjukkan pendapatan, pengeluaran, dan laba atau rugi selama periode waktu tertentu (juga disebut laporan laba rugi). |
TermCash Flow Statement | ArtiLaporan Arus Kas | PenjelasanRingkasan arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. |
TermDebit | ArtiDebit | PenjelasanEntri di sisi kiri akun, sering kali mewakili peningkatan aset atau biaya. |
TermCredit | ArtiKredit | PenjelasanEntri di sisi kanan akun, sering kali mewakili peningkatan kewajiban, ekuitas, atau pendapatan. |
TermJournal Entry | ArtiEntri Jurnal | PenjelasanCatatan transaksi dalam jurnal akuntansi. |
TermLedger | ArtiBuku besar | PenjelasanKumpulan akun di mana transaksi diposting setelah dicatat dalam jurnal. |
TermRevenue | ArtiPendapatan | PenjelasanPendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa. |
TermExpenses | ArtiPengeluaran | PenjelasanBiaya yang timbul dalam proses memperoleh pendapatan (misalnya, sewa, gaji). |
TermCost of Goods Sold | ArtiHarga Pokok Penjualan | Penjelasan(HARGA POKOK PENJUALAN): Biaya langsung yang terkait dengan produksi atau pembelian barang yang dijual oleh bisnis. |
TermGross Profit | ArtiLaba Kotor | PenjelasanPendapatan dikurangi Harga Pokok Penjualan. |
TermNet Profit | ArtiLaba Bersih | PenjelasanKeuntungan akhir setelah dikurangi semua pengeluaran, pajak, dan biaya. |
TermTaxable Income | ArtiPenghasilan Kena Pajak | PenjelasanPenghasilan atas pajak dihitung. |
TermDepreciation | ArtiPenyusutan | PenjelasanAlokasi biaya suatu aset berwujud selama masa manfaatnya. |
TermAmortization | ArtiAmortisasi | PenjelasanMirip dengan penyusutan, tetapi berlaku untuk aset tak berwujud (misalnya, paten, merek dagang). |
TermLiquidity | ArtiLikuiditas | PenjelasanUkuran seberapa cepat aset dapat dikonversi menjadi uang tunai. |
TermWorking Capital | ArtiModal Kerja | PenjelasanAset lancar dikurangi liabilitas lancar menunjukkan kesehatan keuangan jangka pendek. |
TermReturn on Investment (ROI) | ArtiLaba atas Investasi (ROI) | PenjelasanSebuah metrik untuk mengevaluasi efisiensi investasi. |
TermAudit | ArtiPemeriksaan (Audit) | PenjelasanPemeriksaan catatan keuangan untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan. |
TermTrial Balance | ArtiNeraca Saldo | PenjelasanDaftar semua akun dan saldonya untuk memeriksa keakuratan pembukuan. |
TermDividends | ArtiPembagian dividen | PenjelasanSebagian dari pendapatan perusahaan didistribusikan kepada para pemegang saham. |
TermAccounts Receivable | ArtiPiutang Usaha | PenjelasanUang yang dipinjamkan kepada perusahaan oleh pelanggannya. |
TermAccounts Payable | ArtiUtang Usaha | PenjelasanUang yang dimiliki perusahaan kepada pemasok atau kreditor. |
TermCurrent Assets | ArtiAktiva Lancar | PenjelasanAset jangka pendek yang diharapkan dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu satu tahun, seperti kas, piutang, dan persediaan. |
TermFixed Assets | ArtiAktiva Tetap | PenjelasanAset jangka panjang seperti bangunan, mesin, dan peralatan. |
TermIntangible Assets | ArtiAset Tak Berwujud | PenjelasanAset non-fisik seperti paten, hak cipta, dan merek dagang. |
TermCurrent Liabilities | ArtiKewajiban Jangka Pendek | PenjelasanKewajiban jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun, seperti utang usaha dan pinjaman jangka pendek. |
TermLong-Term Liabilities | ArtiKewajiban Jangka Panjang | PenjelasanKewajiban yang jatuh tempo setelah satu tahun, seperti utang obligasi dan pinjaman jangka panjang. |
TermOperating Expenses | ArtiBeban Usaha | PenjelasanBiaya sehari-hari seperti sewa, utilitas, dan gaji. |
TermNon-Operating Expenses | ArtiBiaya Non-Operasional | PenjelasanBiaya yang tidak terkait langsung dengan operasi bisnis, seperti bunga pinjaman. |
Use INVOLVE20
code. Get 20% off for new membership.Topik Lain:
Topik Pilihan:
𝕸𝖊𝖉𝖎𝖆 𝖇𝖊𝖑𝖆𝖏𝖆𝖗 𝖇𝖆𝖍𝖆𝖘𝖆 𝕴𝖓𝖌𝖌𝖗𝖎𝖘 𝖔𝖓𝖑𝖎𝖓𝖊 𝖚𝖓𝖙𝖚𝖐 𝖘𝖊𝖒𝖚𝖆 𝖐𝖆𝖑𝖆𝖓𝖌𝖆𝖓 𝖇𝖆𝖎𝖐 𝖘𝖎𝖘𝖜𝖆 𝖘𝖊𝖐𝖔𝖑𝖆𝖍, 𝖒𝖆𝖍𝖆𝖘𝖎𝖘𝖜𝖆 𝖉𝖆𝖓 𝖚𝖒𝖚𝖒. 𝕯𝖎𝖘𝖆𝖏𝖎𝖐𝖆𝖓 𝖘𝖊𝖈𝖆𝖗𝖆 𝖑𝖊𝖓𝖌𝖐𝖆𝖕 𝖉𝖊𝖓𝖌𝖆𝖓 𝖇𝖊𝖗𝖇𝖆𝖌𝖆𝖎 𝖙𝖔𝖕𝖎𝖐 𝖙𝖊𝖓𝖙𝖆𝖓𝖌 𝖇𝖆𝖍𝖆𝖘𝖆 𝕴𝖓𝖌𝖌𝖗𝖎𝖘 𝖘𝖊𝖗𝖙𝖆 𝖎𝖓𝖋𝖔𝖗𝖒𝖆𝖘𝖎 𝖒𝖊𝖓𝖆𝖗𝖎𝖐 𝖘𝖊𝖕𝖚𝖙𝖆𝖗 𝖇𝖆𝖍𝖆𝖘𝖆 𝕴𝖓𝖌𝖌𝖗𝖎𝖘 𝖉𝖆𝖓 𝖇𝖊𝖗𝖇𝖆𝖌𝖆𝖎 𝖙𝖎𝖕𝖘 𝖇𝖊𝖗𝖒𝖆𝖓𝖋𝖆𝖆𝖙. 𝕾𝖊𝖑𝖆𝖒𝖆𝖙 𝖇𝖊𝖑𝖆𝖏𝖆𝖗 !
Buku conversation ini hadir untuk membantu semua yang sedang belajar conversation. Baik pelajar, mahasiswa, masyarakat umum baik tua maupun muda untuk belajar conversation atau speaking dalam Bahasa Inggris dengan cara yang lebih mudah. Materi dalam buku ini dimulai dari materi dasar dalam conversation yaitu greeting (sapaan) hingga pada materi stating prohibiton (menyatakan larangan). Buku ini berisi juga dialog-dialog yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita. Buku ini disajikan menggunakan dua bahasa yaitu Bahasa Inggris dan terjemahan Bahasa Indonesia. Sehingga siapa saja yang membaca buku ini, pasti akan segera lancar dalam conversation. Buku ini juga dilengkapi dengan soal-soal sesuai dengan topik conversation pada setiap bab. Sehingga Anda juga bisa mengukur kemampuan Anda dalam menerapkan conversation sesuai dengan konteks situasi yang ada. Jadi jangan lagi bilang "Bahasa Inggris itu susah". Ya susah jika tidak mau belajar. Yuk jago berbahasa Inggris!
0 Komentar
Terima kasih telah meninggalkan komentar.